Autónomo contribution brackets
in Spain, 2025
See all income brackets and corresponding contributions.
| 1 | up to €670.00 | €205.23 | €653.59 | €225.75 | €718.94 | 1 |
| 2 | €670.00 to €900.00 | €225.75 | €718.95 | €282.60 | €900.00 | 2 |
| 3 | €900.00 to €1,125.90 | €266.80 | €849.67 | €353.53 | €1,125.90 | 3 |
| 4 | €1,125.90 to €1,300.00 | €298.61 | €950.98 | €408.20 | €1,300.00 | 4 |
| 5 | €1,300.00 to €1,500.00 | €301.68 | €960.78 | €471.00 | €1,500.00 | 5 |
| 6 | €1,500.00 to €1,700.00 | €301.68 | €960.78 | €533.80 | €1,700.00 | 6 |
| 7 | €1,700.00 to €1,850.00 | €359.15 | €1,143.79 | €580.90 | €1,850.00 | 7 |
| 8 | €1,850.00 to €2,030.00 | €379.67 | €1,209.15 | €637.42 | €2,030.00 | 8 |
| 9 | €2,030.00 to €2,330.00 | €400.20 | €1,274.51 | €731.62 | €2,330.00 | 9 |
| 10 | €2,330.00 to €2,760.00 | €425.85 | €1,356.21 | €866.64 | €2,760.00 | 10 |
| 11 | €2,760.00 to €3,190.00 | €451.50 | €1,437.91 | €1,001.66 | €3,190.00 | 11 |
| 12 | €3,190.00 to €3,620.00 | €477.16 | €1,519.61 | €1,136.68 | €3,620.00 | 12 |
| 13 | €3,620.00 to €4,050.00 | €502.81 | €1,601.31 | €1,271.70 | €4,050.00 | 13 |
| 14 | €4,050.00 to €6,000.00 | €543.86 | €1,732.03 | €1,541.58 | €4,909.50 | 14 |
| 15 | €6,000.00 and above | €605.42 | €1,928.10 | €1,541.58 | €4,909.50 | 15 |
Comments