Social Security
brackets table
See all income brackets and corresponding contributions.
| 1 | up to €670.00 | €205.88 | €653.59 | €226.47 | €718.94 | 1 |
| 2 | €670.00 to €900.00 | €226.47 | €718.95 | €283.50 | €900.00 | 2 |
| 3 | €900.00 to €1,166.70 | €267.65 | €849.67 | €367.51 | €1,166.70 | 3 |
| 4 | €1,166.70 to €1,300.00 | €299.56 | €950.98 | €409.50 | €1,300.00 | 4 |
| 5 | €1,300.00 to €1,500.00 | €302.65 | €960.78 | €472.50 | €1,500.00 | 5 |
| 6 | €1,500.00 to €1,700.00 | €302.65 | €960.78 | €535.50 | €1,700.00 | 6 |
| 7 | €1,700.00 to €1,850.00 | €360.29 | €1,143.79 | €582.75 | €1,850.00 | 7 |
| 8 | €1,850.00 to €2,030.00 | €380.88 | €1,209.15 | €639.45 | €2,030.00 | 8 |
| 9 | €2,030.00 to €2,330.00 | €401.47 | €1,274.51 | €733.95 | €2,330.00 | 9 |
| 10 | €2,330.00 to €2,760.00 | €427.21 | €1,356.21 | €869.40 | €2,760.00 | 10 |
| 11 | €2,760.00 to €3,190.00 | €452.94 | €1,437.91 | €1,004.85 | €3,190.00 | 11 |
| 12 | €3,190.00 to €3,620.00 | €478.68 | €1,519.61 | €1,140.30 | €3,620.00 | 12 |
| 13 | €3,620.00 to €4,050.00 | €504.41 | €1,601.31 | €1,275.75 | €4,050.00 | 13 |
| 14 | €4,050.00 to €6,000.00 | €545.59 | €1,732.03 | €1,606.88 | €5,101.20 | 14 |
| 15 | €6,000.00 and above | €607.35 | €1,928.10 | €1,606.88 | €5,101.20 | 15 |
Comments