Autónomo contribution brackets
in Spain, 2023
See all income brackets and corresponding contributions.
| 1 | up to €670.00 | €234.51 | €751.63 | €265.09 | €849.66 | 1 |
| 2 | €670.00 to €900.00 | €265.10 | €849.67 | €280.80 | €900.00 | 2 |
| 3 | €900.00 to €1,166.70 | €280.39 | €898.69 | €364.01 | €1,166.70 | 3 |
| 4 | €1,166.70 to €1,300.00 | €296.71 | €950.98 | €405.60 | €1,300.00 | 4 |
| 5 | €1,300.00 to €1,500.00 | €299.76 | €960.78 | €468.00 | €1,500.00 | 5 |
| 6 | €1,500.00 to €1,700.00 | €299.76 | €960.78 | €530.40 | €1,700.00 | 6 |
| 7 | €1,700.00 to €1,850.00 | €316.08 | €1,013.07 | €577.20 | €1,850.00 | 7 |
| 8 | €1,850.00 to €2,030.00 | €321.18 | €1,029.41 | €633.36 | €2,030.00 | 8 |
| 9 | €2,030.00 to €2,330.00 | €326.27 | €1,045.75 | €726.96 | €2,330.00 | 9 |
| 10 | €2,330.00 to €2,760.00 | €336.47 | €1,078.43 | €861.12 | €2,760.00 | 10 |
| 11 | €2,760.00 to €3,190.00 | €356.86 | €1,143.79 | €995.28 | €3,190.00 | 11 |
| 12 | €3,190.00 to €3,620.00 | €377.25 | €1,209.15 | €1,129.44 | €3,620.00 | 12 |
| 13 | €3,620.00 to €4,050.00 | €397.65 | €1,274.51 | €1,263.60 | €4,050.00 | 13 |
| 14 | €4,050.00 to €6,000.00 | €428.24 | €1,372.55 | €1,291.49 | €4,139.40 | 14 |
| 15 | €6,000.00 and above | €509.80 | €1,633.99 | €1,291.49 | €4,139.40 | 15 |
Comments