1 bis 670,00 € 230,15 € 735,29 € 255,71 € 816,98 € 1
2 670,00 € bis 900,00 € 255,72 € 816,99 € 281,70 € 900,00 € 2
3 900,00 € bis 1.166,70 € 273,11 € 872,55 € 365,18 € 1.166,70 € 3
4 1.166,70 € bis 1.300,00 € 297,66 € 950,98 € 406,90 € 1.300,00 € 4
5 1.300,00 € bis 1.500,00 € 300,72 € 960,78 € 469,50 € 1.500,00 € 5
6 1.500,00 € bis 1.700,00 € 300,72 € 960,78 € 532,10 € 1.700,00 € 6
7 1.700,00 € bis 1.850,00 € 327,32 € 1.045,75 € 579,05 € 1.850,00 € 7
8 1.850,00 € bis 2.030,00 € 332,43 € 1.062,09 € 635,39 € 2.030,00 € 8
9 2.030,00 € bis 2.330,00 € 337,55 € 1.078,43 € 729,29 € 2.330,00 € 9
10 2.330,00 € bis 2.760,00 € 347,78 € 1.111,11 € 863,88 € 2.760,00 € 10
11 2.760,00 € bis 3.190,00 € 368,24 € 1.176,47 € 998,47 € 3.190,00 € 11
12 3.190,00 € bis 3.620,00 € 388,69 € 1.241,83 € 1.133,06 € 3.620,00 € 12
13 3.620,00 € bis 4.050,00 € 409,15 € 1.307,19 € 1.267,65 € 4.050,00 € 13
14 4.050,00 € bis 6.000,00 € 455,18 € 1.454,25 € 1.477,52 € 4.720,50 € 14
15 6.000,00 € und mehr 542,13 € 1.732,03 € 1.477,52 € 4.720,50 € 15

Willst du sehen, was du für deine Beiträge bekommst? Seguridad-Social-Rechner

Kommentare